[v:%1|s:$v μονάδα προπόνησης|p:$v μονάδες προπόνησης] | |
---|---|
![]() | Χάμπουργκερ Γλουταμίνης (+5) |
![]() | Λιμουζίνα Υπερδύναμης (+5) |
![]() | Τριπλό Χάμπουργκερ (+5) |
![]() | Λιμουζίνα Γενναιότητας (+5) |
![]() | Fast-Food Χάμπουργκερ (+5) |
![]() | Λιμουζίνα Χαλαρότητας (+5) |
![]() | Χάμπουργκερ με Σπρέι Κασεριού (+5) |
![]() | Λιμουζίνα Πρωταθλήματος (+5) |
![]() | Χάμπουργκερ με Υδρογονωμένα Λιπαρά (+5) |
![]() | Λιμουζίνα Ηρωισμού (+5) |
Τόλμη για μονομαχίες | |
---|---|
![]() | Θραύσμα Τεστοστερόνης (+20) |
![]() | Πλαστικό Όπλο (+20) |
![]() | Θραύσμα Tiberium (+20) |
![]() | Όπλο Σπασίκλων (+20) |
![]() | Θραύμσμα Οιστρογόνου (+20) |
![]() | AK 1337 Όπλο (+20) |
![]() | Θραύσμα Κέτσαπ (+20) |
![]() | Όπλο Σπασίκλα Πλήρους Απασχόλησης (+20) |
![]() | Θραύσμα ζάχαρης σε κύβους (+20) |
![]() | Πυροβόλο όπλο (+20) |
Ενέργεια | |
---|---|
![]() | Σούπερ Γίγα Κύπελλο (+20) |
![]() | Φιγούρα Σταθερότητας (+20) |
![]() | Σούπερ Ντούπερ Κύπελλο (+20) |
![]() | Φιγούρα Ήρωα (+20) |
![]() | Σούπερ Ύπερ Κύπελλο (+20) |
![]() | Λιμουζίνα Ηρωισμού (+20) |
![]() | Σούπερ Εξαιρετικό Κύπελλο (+20) |
![]() | Φιγούρα Γενναιότητας (+20) |
![]() | Σούπερ Μεγάλο Κύπελλο (+20) |
![]() | Φιγούρα Απερισκεψίας (+20) |